圖片 | 供應信息/公司 | 好商通指數 | 產地 | 在線留言 |
![]() | TK-3微生物氣溶膠發生器特點:發生器其結構是一盛有液體的霧化室、噴霧嘴、噴.. 常州普森電子儀器廠2022-05-09 | ![]() 10 | 江蘇 常州 |
![]() | 加載范圍從mN到12,000N,易于更換!傳感器分一維、兩維和六維。環境腔摩.. 北京中精儀科技有限公司2022-05-09 | ![]() 10 | 北京 北京 |
![]() | 操作者可通過傳溫液杯前放置的放大鏡觀察樣品的熔化過程!當樣品熔化時可利用初熔.. 海益達藥檢儀器廠家2022-05-09 | ![]() 10 | 天津 天津 |
![]() | 加載范圍從mN到12,000N,易于更換。傳感器分一維、兩維和六維!環境腔摩.. 北京中精儀科技有限公司2022-05-09 | ![]() 10 | 北京 北京 |
![]() | 微處理機還通過控制電路控制機械驅動機構X方向和Y方向的運動來移動微孔板,從而.. 北京眾力挽生物科技有限公司2022-05-09 | ![]() 10 | 北京 北京 |
![]() | 當數據資料被損壞時,可通過三個按鍵在線恢復被損壞的數據資料,并可以即時備份修.. 安徽吉帆儀表有限公司2022-05-09 | ![]() 10 | 安徽 滁州 |
![]() | 加載范圍從mN到12,000N,易于更換。傳感器分一維、兩維和六維!環境腔摩.. 北京中精儀科技有限公司2022-05-09 | ![]() 10 | 北京 北京 |
![]() | 公司本著以質量求生存,以質量求發展,向質量要效益的原則服務于廣大用戶朋友。性.. 安徽吉帆儀表有限公司2022-05-09 | ![]() 10 | 安徽 滁州 |
![]() | 數據即時顯示,支持USB或打印機數據輸出,同時Gen5?軟件可以提供多種數據.. 北京眾力挽生物科技有限公司2022-05-09 | ![]() 10 | 北京 北京 |
![]() |
PS-TSC1水草采樣器 介紹:
PS-TSC1水草采樣器.. 常州普森電子儀器廠2022-05-09 | ![]() 10 | 江蘇 常州 |
![]() | Profometer6AI系列中的Proceq產品是高-----級保護層測量.. 上海倍藍實業有限公司2022-05-09 | ![]() 10 | 上海 上海 |
![]() | 不銹鋼靜力式采泥器主要由采泥器支架組件、挖泥斗組件、轉軸組件和限位釋放組件四.. 常州普森電子儀器廠2022-05-09 | ![]() 10 | 江蘇 常州 |
![]() | 可用于中低速線性往復測試、劃痕測試等H:數據采集/運動控制高速、低噪聲、快速.. 北京中精儀科技有限公司2022-05-09 | ![]() 10 | 北京 北京 |
![]() | 適用于河流、湖泊和海洋等任意深度采樣!通過繩索將采水器(兩端卡蓋打開)放入水.. 常州普森電子儀器廠2022-05-09 | ![]() 10 | 江蘇 常州 |
![]() | 熒光檢測則使用鹵素燈和濾光片配以PMT檢測器,用以獲得好的檢測靈敏度!Syn.. 北京眾力挽生物科技有限公司2022-05-09 | ![]() 10 | 北京 北京 |
![]() | 光柵型酶標儀可以截取光源波長范圍內的任意波長,而濾光片型酶標儀則根據選配的濾.. 北京眾力挽生物科技有限公司2022-05-09 | ![]() 免費會員 | 北京 北京 |
![]() | 它可以完成6-384孔板和Take3微量檢測板!可以完成吸收光,熒光,發光和.. 北京眾力挽生物科技有限公司2022-05-09 | ![]() 免費會員 | 北京 北京 |
![]() | 其所設立的北京代表處更是進一步拉近與國內客戶的距離,更快更直接的為廣大科研工.. 北京眾力挽生物科技有限公司2022-05-09 | ![]() 免費會員 | 北京 北京 |
![]() |
蘇州智捷人工智能科技有限公司是一家專注于商用服務機器人生產、研發.. 蘇州智捷人工智能科技有限公司2022-05-09 | ![]() 10 | 江蘇 蘇州 |
![]() |
迎賓機器人也是一樣,機器代替了原來的迎賓服務員,雖然現在并不是.. 蘇州智捷人工智能科技有限公司2022-05-09 | ![]() 免費會員 | 江蘇 蘇州 |
如何獲得免費推廣好商通會員推薦 |
|